Property market and postcode reports
House prices in England and Wales
Explore official national and local trends, then compare recorded sale prices across 2,273 postcode districts that meet the evidence threshold.
Official market overview
Latest official market overview
UK House Price Index trends from HM Land Registry, followed by recorded Price Paid transactions for postcode districts.
Average price
£287,949
June 2026
Monthly change
+0.1%
Compared with the preceding month
Annual change
+1.8%
Compared with the same month a year earlier
Sales volume
38,246
April 2026
Monthly trend
Download CSV| Month | Average | Monthly | Annual |
|---|---|---|---|
| June 2026 | £287,949 | +0.1% | +1.8% |
| May 2026 | £287,569 | +0.4% | +2.6% |
| April 2026 | £286,522 | +0.4% | +4.0% |
| March 2026 | £285,328 | -0.2% | -0.3% |
| February 2026 | £285,885 | +0.3% | +1.3% |
| January 2026 | £285,069 | -0.1% | +1.1% |
| December 2025 | £285,365 | -0.9% | +1.4% |
| November 2025 | £287,918 | +0.4% | +2.3% |
| October 2025 | £286,796 | +0.3% | +1.6% |
| September 2025 | £285,812 | -0.4% | +1.4% |
| August 2025 | £287,099 | +0.7% | +1.8% |
| July 2025 | £284,969 | +0.7% | +2.2% |
| June 2025 | £282,900 | +0.9% | +2.3% |
By property type
Annual CSV| Type | Average | Annual change |
|---|---|---|
| Detached | £463,547 | +2.0% |
| Semi-detached | £285,618 | +3.2% |
| Terraced | £240,147 | +2.8% |
| Flats | £216,246 | -2.3% |
Property-type figures use the same June 2026 HPI release period.
Annual trend
The latest published month in each of the last 12 calendar years.
| Period | Average | Detached | Semi-detached | Terraced | Flats |
|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | £287,949 | £463,547 | £285,618 | £240,147 | £216,246 |
| December 2025 | £285,365 | £460,312 | £281,795 | £237,459 | £216,151 |
| December 2024 | £281,550 | £456,098 | £274,494 | £231,807 | £220,343 |
| December 2023 | £273,605 | £440,699 | £266,075 | £223,825 | £218,876 |
| December 2022 | £282,743 | £456,133 | £273,548 | £231,585 | £227,974 |
| December 2021 | £262,577 | £424,927 | £251,622 | £213,698 | £216,986 |
| December 2020 | £244,908 | £397,792 | £234,171 | £198,121 | £204,392 |
| December 2019 | £229,063 | £368,133 | £218,333 | £183,531 | £198,274 |
| December 2018 | £227,239 | £365,677 | £215,787 | £180,609 | £200,041 |
| December 2017 | £223,115 | £356,688 | £210,177 | £177,515 | £200,020 |
| December 2016 | £213,439 | £341,544 | £199,689 | £169,411 | £193,681 |
| December 2015 | £202,280 | £323,892 | £189,728 | £161,306 | £181,385 |
Regions and Wales
Latest HPI period available for each area.
| Area | Period | Average | Annual | Sales volume |
|---|---|---|---|---|
| East Midlands | June 2026 | £240,457 | +2.4% | Pending |
| East of England | June 2026 | £338,707 | +1.1% | Pending |
| London | June 2026 | £553,870 | -2.5% | Pending |
| North East | June 2026 | £165,550 | +4.3% | Pending |
| North West | June 2026 | £219,922 | +4.7% | Pending |
| South East | June 2026 | £380,380 | +0.3% | Pending |
| South West | June 2026 | £304,562 | +1.9% | Pending |
| Wales | June 2026 | £213,162 | +1.8% | Pending |
| West Midlands Region | June 2026 | £250,941 | +2.6% | Pending |
| Yorkshire and The Humber | June 2026 | £207,948 | +3.6% | Pending |
Local authority table (317 areas)
Latest HPI figures for England and Wales authorities. Open an authority for its wider local report.
Download CSV| Authority | Period | Average | Annual |
|---|---|---|---|
| AdurE07000223 | June 2026 | £380,031 | +1.8% |
| Amber ValleyE07000032 | June 2026 | £237,857 | +7.9% |
| ArunE07000224 | June 2026 | £321,927 | +3.1% |
| AshfieldE07000170 | June 2026 | £190,024 | +3.2% |
| AshfordE07000105 | June 2026 | £344,332 | +0.3% |
| BaberghE07000200 | June 2026 | £328,612 | +1.9% |
| Barking and DagenhamE09000002 | June 2026 | £371,030 | +4.3% |
| BarnetE09000003 | June 2026 | £603,753 | -2.9% |
| BarnsleyE08000038 | June 2026 | £175,733 | +6.0% |
| BasildonE07000066 | June 2026 | £360,294 | -1.0% |
| Basingstoke and DeaneE07000084 | June 2026 | £368,739 | -1.3% |
| BassetlawE07000171 | June 2026 | £210,596 | +4.7% |
| Bath and North East SomersetE06000022 | June 2026 | £404,480 | -0.1% |
| BedfordE06000055 | June 2026 | £329,830 | +4.4% |
| BexleyE09000004 | June 2026 | £405,477 | +1.2% |
| BirminghamE08000025 | June 2026 | £234,150 | +2.2% |
| BlabyE07000129 | June 2026 | £282,918 | +0.3% |
| Blackburn with DarwenE06000008 | June 2026 | £165,882 | +5.8% |
| BlackpoolE06000009 | June 2026 | £134,923 | +7.2% |
| Blaenau GwentW06000019 | June 2026 | £144,603 | +8.9% |
| BolsoverE07000033 | June 2026 | £188,025 | +6.6% |
| BoltonE08000001 | June 2026 | £202,770 | +4.9% |
| BostonE07000136 | June 2026 | £180,778 | +2.9% |
| Bournemouth Christchurch and PooleE06000058 | June 2026 | £312,162 | -1.6% |
| Bracknell ForestE06000036 | June 2026 | £396,103 | -0.2% |
| BradfordE08000032 | June 2026 | £185,028 | +6.0% |
| BraintreeE07000067 | June 2026 | £330,637 | +2.0% |
| BrecklandE07000143 | June 2026 | £273,851 | +2.7% |
| BrentE09000005 | June 2026 | £544,174 | -3.4% |
| BrentwoodE07000068 | June 2026 | £513,537 | -1.6% |
| BridgendW06000013 | June 2026 | £207,546 | +3.1% |
| Brighton and HoveE06000043 | June 2026 | £407,803 | +0.3% |
| BroadlandE07000144 | June 2026 | £315,128 | +7.2% |
| BromleyE09000006 | June 2026 | £518,235 | -1.4% |
| BromsgroveE07000234 | June 2026 | £339,163 | +2.0% |
| BroxbourneE07000095 | June 2026 | £406,678 | +0.4% |
| BroxtoweE07000172 | June 2026 | £253,021 | +2.1% |
| BuckinghamshireE06000060 | June 2026 | £490,508 | +4.3% |
| BurnleyE07000117 | June 2026 | £134,515 | +9.9% |
| BuryE08000002 | June 2026 | £238,446 | +3.3% |
| CaerphillyW06000018 | June 2026 | £197,272 | +5.9% |
| CalderdaleE08000033 | June 2026 | £191,540 | +9.4% |
| CambridgeE07000008 | June 2026 | £471,098 | -1.2% |
| CamdenE09000007 | June 2026 | £833,067 | -7.1% |
| Cannock ChaseE07000192 | June 2026 | £230,601 | +3.5% |
| CanterburyE07000106 | June 2026 | £338,030 | +3.3% |
| CardiffW06000015 | June 2026 | £270,094 | +2.1% |
| CarmarthenshireW06000010 | June 2026 | £197,547 | +6.1% |
| Castle PointE07000069 | June 2026 | £362,602 | -1.1% |
| Central BedfordshireE06000056 | June 2026 | £356,453 | +2.9% |
| CeredigionW06000008 | June 2026 | £237,176 | +1.6% |
| CharnwoodE07000130 | June 2026 | £276,865 | +3.8% |
| ChelmsfordE07000070 | June 2026 | £383,103 | -1.2% |
| CheltenhamE07000078 | June 2026 | £325,399 | +2.2% |
| CherwellE07000177 | June 2026 | £353,632 | +3.8% |
| Cheshire EastE06000049 | June 2026 | £303,387 | +5.0% |
| Cheshire West and ChesterE06000050 | June 2026 | £269,039 | +6.9% |
| ChesterfieldE07000034 | June 2026 | £199,439 | +4.5% |
| ChichesterE07000225 | June 2026 | £429,978 | -2.3% |
| ChorleyE07000118 | June 2026 | £212,647 | +3.7% |
| City of BristolE06000023 | June 2026 | £356,824 | +3.5% |
| City of DerbyE06000015 | June 2026 | £204,016 | +2.3% |
| City of Kingston upon HullE06000010 | June 2026 | £134,304 | +6.4% |
| City of LondonE09000001 | June 2026 | £712,958 | -20.4% |
| City of NottinghamE06000018 | June 2026 | £192,172 | +0.5% |
| City of PeterboroughE06000031 | June 2026 | £237,846 | +2.6% |
| City of PlymouthE06000026 | June 2026 | £222,817 | +4.4% |
| City of WestminsterE09000033 | June 2026 | £854,198 | -25.4% |
| ColchesterE07000071 | June 2026 | £298,003 | -0.3% |
| ConwyW06000003 | June 2026 | £213,461 | +1.1% |
| CornwallE06000052 | June 2026 | £277,801 | +3.7% |
| CotswoldE07000079 | June 2026 | £411,764 | +3.2% |
| County DurhamE06000047 | June 2026 | £138,148 | +7.0% |
| CoventryE08000026 | June 2026 | £223,731 | +3.7% |
| CrawleyE07000226 | June 2026 | £338,311 | +4.5% |
| CroydonE09000008 | June 2026 | £394,736 | -1.9% |
| CumberlandE06000063 | June 2026 | £172,036 | +6.9% |
| DacorumE07000096 | June 2026 | £459,438 | +1.8% |
| DarlingtonE06000005 | June 2026 | £158,188 | +3.8% |
| DartfordE07000107 | June 2026 | £351,594 | +3.8% |
| DenbighshireW06000004 | June 2026 | £198,995 | +3.6% |
| Derbyshire DalesE07000035 | June 2026 | £353,364 | +11.7% |
| DoncasterE08000017 | June 2026 | £170,784 | +4.4% |
| DorsetE06000059 | June 2026 | £325,410 | +1.6% |
| DoverE07000108 | June 2026 | £276,234 | +4.5% |
| DudleyE08000027 | June 2026 | £230,781 | +5.0% |
| EalingE09000009 | June 2026 | £575,814 | -2.7% |
| East CambridgeshireE07000009 | June 2026 | £344,211 | +6.1% |
| East DevonE07000040 | June 2026 | £345,757 | +3.5% |
| East HampshireE07000085 | June 2026 | £446,392 | +0.4% |
| East HertfordshireE07000242 | June 2026 | £460,778 | +4.0% |
| East LindseyE07000137 | June 2026 | £216,315 | +7.4% |
| East Riding of YorkshireE06000011 | June 2026 | £220,721 | +3.7% |
| East StaffordshireE07000193 | June 2026 | £225,551 | +5.2% |
| East SuffolkE07000244 | June 2026 | £278,376 | +1.2% |
| EastbourneE07000061 | June 2026 | £251,811 | -3.7% |
| EastleighE07000086 | June 2026 | £308,476 | +1.7% |
| ElmbridgeE07000207 | June 2026 | £743,525 | -2.1% |
| EnfieldE09000010 | June 2026 | £471,019 | +0.3% |
| Epping ForestE07000072 | June 2026 | £536,765 | +4.9% |
| Epsom and EwellE07000208 | June 2026 | £568,810 | +1.3% |
| ErewashE07000036 | June 2026 | £217,901 | +2.4% |
| ExeterE07000041 | June 2026 | £280,982 | -1.7% |
| FarehamE07000087 | June 2026 | £328,364 | +0.8% |
| FenlandE07000010 | June 2026 | £223,168 | +1.9% |
| FlintshireW06000005 | June 2026 | £213,930 | +1.0% |
| Folkestone and HytheE07000112 | June 2026 | £304,717 | +2.4% |
| Forest of DeanE07000080 | June 2026 | £288,524 | +1.9% |
| FyldeE07000119 | June 2026 | £233,647 | +8.7% |
| GatesheadE08000037 | June 2026 | £158,254 | +7.8% |
| GedlingE07000173 | June 2026 | £250,279 | +5.9% |
| GloucesterE07000081 | June 2026 | £240,887 | +5.6% |
| GosportE07000088 | June 2026 | £235,188 | +1.4% |
| GraveshamE07000109 | June 2026 | £345,369 | +2.4% |
| Great YarmouthE07000145 | June 2026 | £209,164 | +2.5% |
| GreenwichE09000011 | June 2026 | £465,132 | -0.5% |
| GuildfordE07000209 | June 2026 | £523,974 | -5.6% |
| GwyneddW06000002 | June 2026 | £206,665 | +5.7% |
| HackneyE09000012 | June 2026 | £605,442 | +0.4% |
| HaltonE06000006 | June 2026 | £193,134 | +3.7% |
| Hammersmith and FulhamE09000013 | June 2026 | £725,562 | -13.3% |
| HarboroughE07000131 | June 2026 | £345,848 | +9.7% |
| HaringeyE09000014 | June 2026 | £634,444 | +2.5% |
| HarlowE07000073 | June 2026 | £313,338 | +1.7% |
| HarrowE09000015 | June 2026 | £524,160 | -1.4% |
| HartE07000089 | June 2026 | £479,978 | +2.3% |
| HartlepoolE06000001 | June 2026 | £130,271 | +0.8% |
| HastingsE07000062 | June 2026 | £236,966 | -4.6% |
| HavantE07000090 | June 2026 | £320,643 | +3.9% |
| HaveringE09000016 | June 2026 | £456,759 | +3.9% |
| HerefordshireE06000019 | June 2026 | £289,715 | +4.8% |
| HertsmereE07000098 | June 2026 | £560,436 | +2.6% |
| High PeakE07000037 | June 2026 | £252,980 | +5.8% |
| HillingdonE09000017 | June 2026 | £474,665 | -0.6% |
| Hinckley and BosworthE07000132 | June 2026 | £261,584 | +2.9% |
| HorshamE07000227 | June 2026 | £436,940 | -0.2% |
| HounslowE09000018 | June 2026 | £512,888 | +1.1% |
| HuntingdonshireE07000011 | June 2026 | £306,387 | +3.1% |
| HyndburnE07000120 | June 2026 | £138,818 | +10.7% |
| IpswichE07000202 | June 2026 | £219,070 | -1.1% |
| Isle of AngleseyW06000001 | June 2026 | £239,726 | +6.7% |
| Isle of WightE06000046 | June 2026 | £240,998 | +1.1% |
| IslingtonE09000019 | June 2026 | £673,384 | -8.1% |
| Kensington and ChelseaE09000020 | June 2026 | £1,250,149 | -14.7% |
| King's Lynn and West NorfolkE07000146 | June 2026 | £263,298 | +5.0% |
| Kingston upon ThamesE09000021 | June 2026 | £594,498 | +2.9% |
| KirkleesE08000034 | June 2026 | £205,773 | +5.4% |
| KnowsleyE08000011 | June 2026 | £189,116 | +3.6% |
| LambethE09000022 | June 2026 | £548,034 | -3.3% |
| LancasterE07000121 | June 2026 | £199,762 | +4.9% |
| LeedsE08000035 | June 2026 | £249,394 | +5.9% |
| LeicesterE06000016 | June 2026 | £228,618 | +1.7% |
| LewesE07000063 | June 2026 | £367,918 | +1.7% |
| LewishamE09000023 | June 2026 | £491,259 | +0.6% |
| LichfieldE07000194 | June 2026 | £337,052 | +3.9% |
| LincolnE07000138 | June 2026 | £183,298 | -0.5% |
| LiverpoolE08000012 | June 2026 | £185,307 | +7.2% |
| LutonE06000032 | June 2026 | £289,790 | +2.9% |
| MaidstoneE07000110 | June 2026 | £352,191 | +0.1% |
| MaldonE07000074 | June 2026 | £384,348 | +0.4% |
| Malvern HillsE07000235 | June 2026 | £350,906 | +8.0% |
| ManchesterE08000003 | June 2026 | £251,250 | +2.9% |
| MansfieldE07000174 | June 2026 | £192,359 | +2.5% |
| MedwayE06000035 | June 2026 | £296,182 | +1.1% |
| MeltonE07000133 | June 2026 | £283,892 | +2.2% |
| Merthyr TydfilW06000024 | June 2026 | £146,611 | -3.0% |
| MertonE09000024 | June 2026 | £612,681 | +0.5% |
| Mid DevonE07000042 | June 2026 | £284,283 | -1.1% |
| Mid SuffolkE07000203 | June 2026 | £320,276 | +5.8% |
| Mid SussexE07000228 | June 2026 | £426,441 | -0.9% |
| MiddlesbroughE06000002 | June 2026 | £137,773 | +2.0% |
| Milton KeynesE06000042 | June 2026 | £325,104 | -0.1% |
| Mole ValleyE07000210 | June 2026 | £540,160 | +0.7% |
| MonmouthshireW06000021 | June 2026 | £332,145 | -0.7% |
| Neath Port TalbotW06000012 | June 2026 | £162,967 | +1.3% |
| New ForestE07000091 | June 2026 | £380,310 | +1.2% |
| Newark and SherwoodE07000175 | June 2026 | £233,902 | +5.0% |
| Newcastle upon TyneE08000021 | June 2026 | £208,589 | +6.7% |
| Newcastle-under-LymeE07000195 | June 2026 | £209,547 | +6.6% |
| NewhamE09000025 | June 2026 | £403,032 | -0.7% |
| NewportW06000022 | June 2026 | £230,505 | +5.0% |
| North DevonE07000043 | June 2026 | £281,532 | -0.2% |
| North East DerbyshireE07000038 | June 2026 | £250,387 | +10.6% |
| North East LincolnshireE06000012 | June 2026 | £151,132 | +7.1% |
| North HertfordshireE07000099 | June 2026 | £422,616 | +7.8% |
| North KestevenE07000139 | June 2026 | £243,236 | +2.7% |
| North LincolnshireE06000013 | June 2026 | £181,725 | +7.8% |
| North NorfolkE07000147 | June 2026 | £300,273 | +1.7% |
| North NorthamptonshireE06000061 | June 2026 | £256,610 | +3.4% |
| North SomersetE06000024 | June 2026 | £314,628 | +7.5% |
| North TynesideE08000022 | June 2026 | £203,813 | +6.0% |
| North WarwickshireE07000218 | June 2026 | £270,450 | +2.7% |
| North West LeicestershireE07000134 | June 2026 | £282,239 | +6.5% |
| North YorkshireE06000065 | June 2026 | £270,569 | +3.1% |
| NorthumberlandE06000057 | June 2026 | £213,452 | +12.6% |
| NorwichE07000148 | June 2026 | £230,706 | +3.6% |
| Nuneaton and BedworthE07000219 | June 2026 | £230,734 | +4.2% |
| Oadby and WigstonE07000135 | June 2026 | £259,734 | -1.7% |
| OldhamE08000004 | June 2026 | £214,850 | +5.1% |
| OxfordE07000178 | June 2026 | £466,815 | -0.9% |
| PembrokeshireW06000009 | June 2026 | £210,862 | -4.2% |
| PendleE07000122 | June 2026 | £149,613 | +8.6% |
| PortsmouthE06000044 | June 2026 | £250,999 | +0.1% |
| PowysW06000023 | June 2026 | £231,004 | +2.9% |
| PrestonE07000123 | June 2026 | £187,709 | +12.4% |
| ReadingE06000038 | June 2026 | £361,243 | +0.9% |
| RedbridgeE09000026 | June 2026 | £495,977 | +3.6% |
| Redcar and ClevelandE06000003 | June 2026 | £153,205 | +8.1% |
| RedditchE07000236 | June 2026 | £243,843 | -0.5% |
| Reigate and BansteadE07000211 | June 2026 | £480,481 | +0.4% |
| Rhondda Cynon TafW06000016 | June 2026 | £167,559 | +7.4% |
| Ribble ValleyE07000124 | June 2026 | £287,641 | +5.0% |
| Richmond upon ThamesE09000027 | June 2026 | £818,949 | -0.3% |
| RochdaleE08000005 | June 2026 | £210,083 | +4.6% |
| RochfordE07000075 | June 2026 | £415,574 | +6.2% |
| RossendaleE07000125 | June 2026 | £193,320 | +4.6% |
| RotherE07000064 | June 2026 | £343,870 | +2.4% |
| RotherhamE08000018 | June 2026 | £190,069 | +2.4% |
| RugbyE07000220 | June 2026 | £276,208 | +0.2% |
| RunnymedeE07000212 | June 2026 | £489,116 | +3.5% |
| RushcliffeE07000176 | June 2026 | £331,451 | +1.6% |
| RushmoorE07000092 | June 2026 | £328,963 | +2.4% |
| RutlandE06000017 | June 2026 | £299,980 | -4.4% |
| SalfordE08000006 | June 2026 | £231,890 | -2.4% |
| SandwellE08000028 | June 2026 | £205,743 | +0.6% |
| SeftonE08000014 | June 2026 | £225,433 | +5.2% |
| SevenoaksE07000111 | June 2026 | £543,081 | +3.2% |
| SheffieldE08000039 | June 2026 | £219,539 | +5.0% |
| ShropshireE06000051 | June 2026 | £284,036 | +4.9% |
| SloughE06000039 | June 2026 | £352,024 | +2.2% |
| SolihullE08000029 | June 2026 | £334,966 | +4.2% |
| SomersetE06000066 | June 2026 | £281,571 | +4.5% |
| South CambridgeshireE07000012 | June 2026 | £436,011 | +4.9% |
| South DerbyshireE07000039 | June 2026 | £258,672 | +5.6% |
| South GloucestershireE06000025 | June 2026 | £340,300 | +2.3% |
| South HamsE07000044 | June 2026 | £360,571 | -6.8% |
| South HollandE07000140 | June 2026 | £231,036 | +7.6% |
| South KestevenE07000141 | June 2026 | £255,363 | +2.2% |
| South NorfolkE07000149 | June 2026 | £312,124 | +2.0% |
| South OxfordshireE07000179 | June 2026 | £474,283 | +5.2% |
| South RibbleE07000126 | June 2026 | £211,854 | +4.7% |
| South StaffordshireE07000196 | June 2026 | £310,258 | +5.8% |
| South TynesideE08000023 | June 2026 | £161,372 | +4.8% |
| SouthamptonE06000045 | June 2026 | £235,362 | +0.1% |
| Southend-on-SeaE06000033 | June 2026 | £325,586 | +3.7% |
| SouthwarkE09000028 | June 2026 | £582,473 | +2.2% |
| SpelthorneE07000213 | June 2026 | £429,916 | -4.7% |
| St AlbansE07000240 | June 2026 | £651,448 | +4.3% |
| St HelensE08000013 | June 2026 | £186,435 | +11.1% |
| StaffordE07000197 | June 2026 | £259,721 | +4.4% |
| Staffordshire MoorlandsE07000198 | June 2026 | £227,875 | +9.4% |
| StevenageE07000243 | June 2026 | £323,429 | +4.7% |
| StockportE08000007 | June 2026 | £314,495 | +3.5% |
| Stockton-on-TeesE06000004 | June 2026 | £170,923 | +3.9% |
| Stoke-on-TrentE06000021 | June 2026 | £148,799 | +2.9% |
| Stratford-on-AvonE07000221 | June 2026 | £392,574 | +1.4% |
| StroudE07000082 | June 2026 | £355,953 | +6.4% |
| SunderlandE08000024 | June 2026 | £143,216 | +4.6% |
| Surrey HeathE07000214 | June 2026 | £461,396 | +6.1% |
| SuttonE09000029 | June 2026 | £446,775 | +0.4% |
| SwaleE07000113 | June 2026 | £298,394 | +4.5% |
| SwanseaW06000011 | June 2026 | £206,059 | +0.2% |
| SwindonE06000030 | June 2026 | £265,666 | +4.4% |
| TamesideE08000008 | June 2026 | £211,304 | +2.2% |
| TamworthE07000199 | June 2026 | £230,478 | +1.9% |
| TandridgeE07000215 | June 2026 | £475,344 | -5.6% |
| TeignbridgeE07000045 | June 2026 | £303,564 | +0.8% |
| Telford and WrekinE06000020 | June 2026 | £220,519 | +1.3% |
| TendringE07000076 | June 2026 | £261,717 | +2.6% |
| Test ValleyE07000093 | June 2026 | £372,348 | -0.2% |
| TewkesburyE07000083 | June 2026 | £329,883 | +5.9% |
| ThanetE07000114 | June 2026 | £268,760 | +0.9% |
| Three RiversE07000102 | June 2026 | £580,120 | -1.2% |
| ThurrockE06000034 | June 2026 | £327,176 | +2.3% |
| Tonbridge and MallingE07000115 | June 2026 | £405,932 | +2.6% |
| TorbayE06000027 | June 2026 | £223,577 | -0.9% |
| TorfaenW06000020 | June 2026 | £199,778 | +1.6% |
| TorridgeE07000046 | June 2026 | £260,783 | +3.9% |
| Tower HamletsE09000030 | June 2026 | £456,898 | -13.1% |
| TraffordE08000009 | June 2026 | £396,811 | +9.7% |
| Tunbridge WellsE07000116 | June 2026 | £445,133 | -3.0% |
| UttlesfordE07000077 | June 2026 | £482,652 | +3.5% |
| Vale of GlamorganW06000014 | June 2026 | £297,999 | +3.3% |
| Vale of White HorseE07000180 | June 2026 | £414,441 | +6.3% |
| WakefieldE08000036 | June 2026 | £198,519 | +4.8% |
| WalsallE08000030 | June 2026 | £214,577 | +2.2% |
| Waltham ForestE09000031 | June 2026 | £522,743 | +2.5% |
| WandsworthE09000032 | June 2026 | £680,105 | -5.2% |
| WarringtonE06000007 | June 2026 | £259,398 | +6.5% |
| WarwickE07000222 | June 2026 | £372,922 | +4.7% |
| WatfordE07000103 | June 2026 | £396,385 | +2.8% |
| WaverleyE07000216 | June 2026 | £560,596 | -0.8% |
| WealdenE07000065 | June 2026 | £386,787 | -0.7% |
| Welwyn HatfieldE07000241 | June 2026 | £450,696 | +5.8% |
| West BerkshireE06000037 | June 2026 | £402,790 | +0.2% |
| West DevonE07000047 | June 2026 | £286,145 | -0.7% |
| West LancashireE07000127 | June 2026 | £231,816 | +4.3% |
| West LindseyE07000142 | June 2026 | £210,732 | +8.9% |
| West NorthamptonshireE06000062 | June 2026 | £292,754 | +2.5% |
| West OxfordshireE07000181 | June 2026 | £416,425 | -1.5% |
| West SuffolkE07000245 | June 2026 | £296,879 | +1.6% |
| Westmorland and FurnessE06000064 | June 2026 | £230,066 | +11.1% |
| WiganE08000010 | June 2026 | £195,557 | +6.6% |
| WiltshireE06000054 | June 2026 | £328,908 | +2.7% |
| WinchesterE07000094 | June 2026 | £471,136 | +4.6% |
| Windsor and MaidenheadE06000040 | June 2026 | £576,992 | -2.2% |
| WirralE08000015 | June 2026 | £215,575 | +7.8% |
| WokingE07000217 | June 2026 | £433,790 | -2.7% |
| WokinghamE06000041 | June 2026 | £498,941 | -3.1% |
| WolverhamptonE08000031 | June 2026 | £216,668 | +8.2% |
| WorcesterE07000237 | June 2026 | £253,787 | +1.7% |
| WorthingE07000229 | June 2026 | £296,227 | -5.1% |
| WrexhamW06000006 | June 2026 | £212,502 | +3.4% |
| WychavonE07000238 | June 2026 | £328,015 | +5.6% |
| WyreE07000128 | June 2026 | £193,024 | +6.0% |
| Wyre ForestE07000239 | June 2026 | £232,448 | +2.9% |
| YorkE06000014 | June 2026 | £309,611 | +4.8% |
Showing 1-240 of 2,273 eligible postcode districts.
Property reports in AL
Browse all AL districts (10 reports)- AL1 £527,000 median sale 3,327 recorded sales
- AL10 £352,000 median sale 1,727 recorded sales
- AL2 £545,000 median sale 1,743 recorded sales
- AL3 £605,000 median sale 2,055 recorded sales
- AL4 £640,000 median sale 2,039 recorded sales
- AL5 £770,500 median sale 2,424 recorded sales
- AL6 £720,000 median sale 802 recorded sales
- AL7 £382,500 median sale 2,278 recorded sales
- AL8 £485,000 median sale 887 recorded sales
- AL9 £575,000 median sale 789 recorded sales
Property reports in B
Browse all B districts (76 reports)- B1 £230,000 median sale 1,587 recorded sales
- B10 £180,000 median sale 534 recorded sales
- B11 £180,000 median sale 1,375 recorded sales
- B12 £217,140 median sale 1,488 recorded sales
- B13 £240,000 median sale 2,080 recorded sales
- B14 £240,750 median sale 2,868 recorded sales
- B15 £252,975 median sale 1,080 recorded sales
- B16 £220,000 median sale 1,209 recorded sales
- B17 £310,000 median sale 1,943 recorded sales
- B18 £161,000 median sale 699 recorded sales
- B19 £180,000 median sale 429 recorded sales
- B2 £181,750 median sale 64 recorded sales
- B20 £227,500 median sale 1,123 recorded sales
- B21 £170,000 median sale 999 recorded sales
- B23 £185,000 median sale 3,011 recorded sales
- B24 £221,750 median sale 2,078 recorded sales
- B25 £190,000 median sale 826 recorded sales
- B26 £228,000 median sale 2,716 recorded sales
- B27 £210,000 median sale 1,470 recorded sales
- B28 £295,000 median sale 2,029 recorded sales
- B29 £245,000 median sale 2,433 recorded sales
- B3 £247,500 median sale 559 recorded sales
- B30 £255,000 median sale 2,150 recorded sales
- B31 £220,000 median sale 4,269 recorded sales
- B32 £210,000 median sale 2,081 recorded sales
- B33 £192,000 median sale 1,674 recorded sales
- B34 £205,000 median sale 1,026 recorded sales
- B35 £187,750 median sale 416 recorded sales
- B36 £229,000 median sale 1,989 recorded sales
- B37 £194,300 median sale 1,928 recorded sales
- B38 £215,000 median sale 1,515 recorded sales
- B4 £305,000 median sale 515 recorded sales
- B42 £205,000 median sale 1,761 recorded sales
- B43 £240,000 median sale 2,166 recorded sales
- B44 £192,000 median sale 2,441 recorded sales
- B45 £240,000 median sale 2,395 recorded sales
- B46 £275,000 median sale 1,062 recorded sales
- B47 £370,000 median sale 721 recorded sales
- B48 £390,000 median sale 405 recorded sales
- B49 £325,000 median sale 1,050 recorded sales
- B5 £239,200 median sale 1,377 recorded sales
- B50 £315,000 median sale 585 recorded sales
- B6 £160,000 median sale 485 recorded sales
- B60 £320,000 median sale 2,214 recorded sales
- B61 £272,500 median sale 1,932 recorded sales
- B62 £262,000 median sale 1,757 recorded sales
- B63 £220,000 median sale 2,639 recorded sales
- B64 £190,000 median sale 1,207 recorded sales
- B65 £195,000 median sale 1,453 recorded sales
- B66 £175,000 median sale 922 recorded sales
- B67 £199,975 median sale 1,614 recorded sales
- B68 £217,000 median sale 1,785 recorded sales
- B69 £192,500 median sale 1,961 recorded sales
- B7 £190,000 median sale 178 recorded sales
- B70 £190,000 median sale 1,334 recorded sales
- B71 £206,000 median sale 1,751 recorded sales
- B72 £336,500 median sale 824 recorded sales
- B73 £340,000 median sale 1,786 recorded sales
- B74 £370,000 median sale 2,667 recorded sales
- B75 £361,250 median sale 2,100 recorded sales
- B76 £325,000 median sale 1,595 recorded sales
- B77 £232,750 median sale 4,330 recorded sales
- B78 £255,000 median sale 2,362 recorded sales
- B79 £257,500 median sale 2,279 recorded sales
- B8 £175,000 median sale 1,029 recorded sales
- B80 £295,000 median sale 624 recorded sales
- B9 £178,000 median sale 653 recorded sales
- B90 £330,000 median sale 5,244 recorded sales
- B91 £405,000 median sale 2,808 recorded sales
- B92 £295,000 median sale 3,026 recorded sales
- B93 £550,000 median sale 1,545 recorded sales
- B94 £593,750 median sale 522 recorded sales
- B95 £435,000 median sale 528 recorded sales
- B96 £373,750 median sale 426 recorded sales
- B97 £265,000 median sale 2,959 recorded sales
- B98 £225,000 median sale 3,103 recorded sales
Property reports in BA
Browse all BA districts (19 reports)- BA1 £450,000 median sale 3,852 recorded sales
